| Naka Board | |||
| SUB (gsm) | SUB (mm) | SIZE (“/cm) | PACKING |
| 700 | 1.00 | 31 x 43″ | Sheet |
| 980 | 1.50 | 25 x 37″, 26 x 31″, 31 x 43″ | Sheet |
| 1300 | 2.00 | 25 x 37″, 26 x 31″, 31 x 43″ | Sheet |
| 1540 | 2.40 | 25 x 37″, 26 x 31″, 31 x 43″, 89 x 116.5cm | Sheet |
|
*FSC® Products FSC-C018959 |
|||