| KROMA DISPLAYBOARD | ||
| SUB (mm) | SIZE (mm) | PACKING |
| 1.00 | 700 x 1000, 750 x 1000, 880 x 1240, 1220 x 2440, 1400 x 1000, 1500 x 1000, 1540 x 1040 |
Sheet |
| 1.50 | 700 x 1000, 750 x 1000, 880 x 1240, 1400 x 1000, 1500 x 1000, 1530 x 3050, 1540 x 1040 | Sheet |
| 2.00 | 700 x 1000, 750 x 1000, 880 x 1240, 1220 x 1600, 1220 x 2440, 1400 x 1000, 1500 x 1000, 1530 x 3050, 1540 x 1040 | Sheet |
| 2.50 | 700 x 1000, 750 x 1000, 880 x 1240, 1400 x 1000, 1500 x 1000, 1540 x 1040 | Sheet |
| 3.00 | 700 x 1000, 750 x 1000, 880 x 1240, 1220 x 1600, 1220 x 2440, 1400 x 1000, 1500 x 1000, 1530 x 3050, 1540 x 1040 | Sheet |
| 3.80 | 700 x 1000, 880 x 1240, 1220 x 1600, 1220 x 2440, 1400 x 1000, 1500 x 1000, 1530 x 3050 | Sheet |
| 5.00 | 1220 x 2440, 1530 x 3050 | Sheet |
| KROMA ALL BLACK | ||
| SUB (mm) | SIZE (mm) | PACKING |
| 1.20 | 1020 x 720, 1020 x 1540 | Sheet |
| 1.80 | 1000 x 2000, 1020 x 720, 1020 x 1540 | Sheet |
| 2.50 | 1000 x 2000, 1020 x 720, 1020 x 1540 | Sheet |
| 3.00 | 1000 x 2000, 1020 x 720, 1020 x 1540 | Sheet |
| *FSC PRODUCTS | ||
| KROMA ALL WHITE | ||
| SUB (mm) | SIZE (mm) | PACKING |
| 1.00 | 1000 x 2000, 1020 x 720, 1020 x 1540 | Sheet |
| 1.50 | 1000 x 2000, 1020 x 720, 1020 x 1540 | Sheet |
| 2.00 | 1000 x 2000, 1020 x 720, 1020 x 1540 | Sheet |
| 2.50 | 1000 x 2000, 1020 x 720, 1020 x 1540 | Sheet |
| 3.00 | 1000 x 2000, 1020 x 720, 1020 x 1540 | Sheet |
| *FSC PRODUCTS | ||
** CUSTOMISED SIZE – MOQ 3 TONS
** FURTHER ENQURIES, PLEASE CONTACT OR EMAIL TO US